Etsitkö Building shapefiles-työntekijöitä tai -töitä?
Tarvitsetko apua taidon Building shapefiles kanssa? Palkkaa freelancer jo tänään! Onko erikoisuutenasi Building shapefiles? Käytä taitoasi Building shapefiles ja aloita rahan tienaaminen verkossa jo tänään! Freelancer on maailman suurin työn markkinapaikka. Sivustollamme on parhaillaan 17 764 työtarjousta odottamassa sinua!
Haluan palkata Haluan tehdä töitä
Building shapefiles -työt:
Projekti/Kilpailu | Kuvaus | Tarjouksia/töitä | Taitoja | Alkoi | Loppuu | Hinta (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dll library for .NET that transform shapefiles to arrays | I need dll library for .NET that transform shapefiles to arrays . Check files attacked. | 24 | C-ohjelmointi, .NET, C# -ohjelmointi, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, C++ -ohjelmointi | Apr 13, 2018 | Apr 13, 2018Loppunut | €486 | |
Create jVectorMaps from shapefiles | Based on shapefiles from [osoite poistettu, kirjaudu sisään nähdäksesi] We need several Jvectormaps: 2x Country (USA + Canada) , For every state in both countries (USA + Canada) For each state county level (USA) And for some metropolean areays in CA + USA also on city level (22 metropolean areas) The maps should are for Jvectormap ( [osoite poistettu, kirjaudu sis&au... | 8 | Javascript, Python, Karttatiede ja kartat, Geographical Information System (GIS) | Apr 5, 2018 | Apr 5, 2018Loppunut | €132 | |
Algorithm to automatically digitise roads from a map | I have a set of 40 maps that have information about roads in a country. I need to develop an algorithm to automatically digitise the roads into ArcGIS shapefiles and extract information according to their classification. So for example, in one map, there is a network of roads, which are classified differently. Some roads are in dashed pink lines, others are in other solid red lines which tell you ... | 6 | Python, tietojenkäsittely, Karttatiede ja kartat, Maantieteellinen sijainti, Paikkatieto | Mar 30, 2018 | Mar 30, 2018Loppunut | €56 | |
Algorithm to automatically digitise roads from a map | I have a set of 40 maps that have information about roads in a country. I need to develop an algorithm to automatically digitise the roads into ArcGIS shapefiles and extract information according to their classification. So for example, in one map, there is a network of roads, which are classified differently. Some roads are in dashed pink lines, others are in other solid red lines which tell you ... | 12 | Python, tietojenkäsittely, Karttatiede ja kartat, Maantieteellinen sijainti, Paikkatieto | Mar 29, 2018 | Mar 29, 2018Loppunut | €301 | |
georefencing project 180130-B - Repost - open to bidding | I need shapefiles with polygons outlining the school attendance boundaries defined on this website: [osoite poistettu, kirjaudu sisään nähdäksesi] I do not fully understand the information on the site myself, and I need it translated to simple polygon shapefiles. Please discuss what is your understanding of this information so that we may agree on project deliverables. | 27 | tietojenkäsittely, Excel, Karttatiede ja kartat, Paikkatieto, SPSS Statistics | Feb 7, 2018 | Feb 7, 2018Loppunut | €105 | |
georefencing project 180130-B | I need shapefiles with polygons outlining the school attendance boundaries defined on this website: [osoite poistettu, kirjaudu sisään nähdäksesi] I do not fully understand the information on the site myself, and I need it translated to simple polygon shapefiles. Please discuss what is your understanding of this information so that we may agree on project deliverables. | 16 | Karttatiede ja kartat, Maantieteellinen sijainti, Paikkatieto, Geographical Information System (GIS) | Jan 30, 2018 | Jan 30, 2018Loppunut | €90 | |
Shapefile-Editing work - 16/11/2017 02:32 EST | I have some shapefiles that needs some edition work done | 31 | Geographical Information System (GIS) | Nov 16, 2017 | Nov 16, 2017Loppunut | €20 | |
Shapefile-Editing work | I have some shapefiles that needs some edition work done | 5 | Geographical Information System (GIS) | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2017Loppunut | €20 | |
create shapefile map | I need shapefiles for the school attendance boundaries described in the attached file. There is a total of 7 named areas with an unknown number of polygons (i.e. discontiguous areas). You can validate your boundaries by entering the school name into [osoite poistettu, kirjaudu sisään nähdäksesi], however, due to copyright restrictions, please do not copy the data from www.red... | 11 | Karttatiede ja kartat, Paikkatieto, Geographical Information System (GIS) | Oct 19, 2017 | Oct 19, 2017Loppunut | €23 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Palkkaa parhaat Building shapefiles -freelancerit:

72

130

140

51

8